Referenzen

Unsere Kunden und Projekte  –  in ganz Europa
Länder in Europa
Gesamtbohrmeter

Unser Unternehmen hat sich auf die fachgerechte und qualifizierte Durchführung der Tiefenbohrung spezialisiert (VDI 4640). Wir haben über 93.278 Gesamtbohrmeter in unseren europaweiten Projekten umgesetzt. In der Karte sehen Sie unsere Bohrmeter nach Landkreisen gesammelt.

Fullscreen-Logo
CMB+ Bohrmeter Referenzen

Karte wird geladen - bitte warten...

3533m Bohrmeter - Kreis Wiesbaden: 50.083300, 8.250000
120m Bohrmeter - Kreis Marburg-Biedenkopf: 50.804600, 8.754120
2395 Bohrmeter - Kreis Mettmann: 51.252800, 6.977780
160 Bohrmeter- Kreis Bergstraße: 50.655500, 8.329900
334 Bohrmeter - Kreis Mainz-Bingen: 49.947700, 7.937360
4454 Bohrmeter Kreis Limburg-Weilburg: 50.395500, 8.079410
1510 Bohrmeter - Kreis Groß-Gerau: 49.910900, 8.476980
6786 Bohrmeter - Main-Kinzig-Kreis: 49.872800, 8.651180
2387 Bohrmeter - Kreis Offenbach: 50.088800, 8.766290
20189 Bohrmeter - Hochtaunuskreis: 50.255300, 8.362050
18725 Bohrmeter - Rheingau-Taunus-Kreis: 50.155500, 8.171760
2362 Bohrmeter - Kreis Aschaffenburg: 49.974100, 9.149360
478 Bohrmeter - Westerwaldkreis: 50.526700, 7.752050
160 Bohrmeter - Kreis Hanau: 50.126700, 8.934660
170 Bohrmeter - Kreis Alzenau: 50.084900, 9.079810
800 Bohrmeter - Kreis Darmstadt-Dieburg: 49.905800, 8.820700
363 Bohrmeter Kreis Darmstadt: 49.872800, 8.651180
100 Bohrmeter - Kreis Wetzlar: 48.216038, 16.378984
752 Borhmeter - Kreis Frankfurt am Main: 50.110700, 8.682090
3028 Bohrmeter - Wetteraukreis: 50.327200, 8.750260
845 Bohrmeter - Lahn-Dill-Kreis: 50.566300, 8.513940
454 Bohrmeter - Kreis Miltenberg: 49.689400, 9.244870
760 Bohrmeter - Kreis Mainz: 50.000000, 8.271020
720 Bohrmeter - Kreis Cham: 49.210000, 12.665700
264 Bohrmeter - Schwalm-Eder-Kreis: 51.010700, 9.412840
466 Bohrmeter - Kreis Bad Kreuznach: 49.837800, 7.868100
594 Bohrmeter - Vogelbergskreis: 50.644000, 9.376140
2.000 Bohrmeter - Italien: 45.722300, 10.619900
4.800 Bohrmeter - Österreich: 47.070300, 15.438600
400 Bohrmeter - Dänemark: 55.686700, 12.570100
3.200 Bohrmeter - Rumänien: 44.436100, 26.102700

Top 5 Bohrmeter in Deutschland

  • Main-Taunus-Kreis 26.636m
  • Rheingau-Taunus-Kreis 21.418m
  • Hochtaunuskreis 10.934m
  • Kreis Wiesbaden 6.038m
  • Wetteraukreis 3.290m

Top 5 Bohrmeter im Ausland

  • Rumänien 3.200m
  • Österreich 2.500m
  • Italien 1.400m
  • Dänemark 400m
Unsere Arbeit & Referenzen in Bildern

Gallerie